24直播网

英U23杯

英格兰U23联赛杯

English U23 League Cup

资料赛程球队榜球员榜转会资讯
基本信息
地区欧洲
国家英格兰
类型杯赛
简称英U23杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
英U23杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 13 4/1/1 18 8 10 3 1.3 1.7 66.7%
6 8 2/2/2 11 12 -1 1.8 2 -0.2 33.3%
6 8 2/2/2 8 9 -1 1.3 1.5 -0.2 33.3%
6 3 0/3/3 7 15 -8 1.2 2.5 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 9 3/0/3 13 10 3 2.2 1.7 0.5 50%
6 9 3/0/3 15 14 1 2.5 2.3 0.2 50%
6 9 3/0/3 16 16 0 2.7 2.7 0 50%
6 9 3/0/3 13 17 -4 2.2 2.8 -0.7 50%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 16 5/1/0 17 9 8 2.8 1.5 1.3 83.3%
6 10 3/1/2 14 6 8 2.3 1 1.3 50%
6 5 1/2/3 12 16 -4 2 2.7 -0.7 16.7%
6 3 1/0/5 6 18 -12 1 3 -2 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 10 3/1/2 13 8 5 2.2 1.3 0.8 50%
6 10 3/1/2 9 10 -1 1.5 1.7 -0.2 50%
6 9 3/0/3 8 9 -1 1.3 1.5 -0.2 50%
6 6 2/0/4 8 11 -3 1.3 1.8 -0.5 33.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 13 4/1/1 13 7 6 2.2 1.2 1 66.7%
6 8 2/2/2 10 10 0 1.7 1.7 0 33.3%
6 6 1/3/2 9 13 -4 1.5 2.2 -0.7 16.7%
6 5 1/2/3 7 9 -2 1.2 1.5 -0.3 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 13 4/1/1 11 5 6 1.8 0.8 1 66.7%
6 11 3/2/1 8 6 2 1.3 1 0.3 50%
6 5 1/2/3 9 12 -3 1.5 2 -0.5 16.7%
6 3 0/3/3 7 12 -5 1.2 2 -0.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 16 5/1/0 17 3 14 2.8 0.5 2.3 83.3%
6 10 3/1/2 9 6 3 1.5 1 0.5 50%
6 6 2/0/4 7 15 -8 1.2 2.5 -1.3 33.3%
6 3 1/0/5 6 15 -9 1 2.5 -1.5 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 16 5/1/0 14 4 10 2.3 0.7 1.7 83.3%
6 9 3/0/3 15 11 4 2.5 1.8 0.7 50%
6 5 1/2/3 8 10 -2 1.3 1.7 -0.3 16.7%
6 4 1/1/4 4 16 -12 0.7 2.7 -2 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
联赛规则
TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲中超阿森纳利物浦德甲中国足球cbaespn直播nba2020欧洲杯主办国卡瓦尼建功曼联31热刺wwe在线观看高尔夫网球频道dota2直播cctv6在线观看延边卫视节目表中央1台在线直播观看卫视在线山东卫视在线直播高清观看掘金VS湖人直播曼城VS利物浦直播日本U20VS韩国U20直播顿涅茨克矿工美因茨二队莫尔德东法夫郡埃斯基谢希尔体育保尔美斯安道尔列积卡青年队卡塔尔AB格莱萨克瑟特里波利斯第四军区队登地联特选队奥林比亚高斯青年队
热点推荐